<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100 Intérêts &#187; Quebec</title>
	<atom:link href="http://www.100interets.com/category/quebec/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100interets.com</link>
	<description>Les vérités qu&#039;on aime le moins apprendre sont celles que l&#039;on a le plus d&#039;intérêt à savoir.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Bill Gates @TedTalk &#8211; State Budgets &#8211; Enron would blush</title>
		<link>http://www.100interets.com/quebec/2011/07/12/bill-gates-tedtalk-state-budgets-enron-would-blush/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/quebec/2011/07/12/bill-gates-tedtalk-state-budgets-enron-would-blush/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 17:27:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=2002</guid>
		<description><![CDATA[&#160; Le Québec est-il dans une situation similaire? Je pense que oui.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="446" height="326" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2011U-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates-2011U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1087&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=bill_gates_how_state_budgets_are_breaking_us_schools;year=2011;theme=a_taste_of_ted2011;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=not_business_as_usual;theme=new_on_ted_com;event=TED2011;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="pluginspace" value="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><embed width="446" height="326" type="application/x-shockwave-flash" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" allowFullScreen="true" allowScriptAccess="always" wmode="transparent" bgColor="#ffffff" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/BillGates_2011U-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/BillGates-2011U.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=1087&amp;lang=eng&amp;introDuration=15330&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=830&amp;adKeys=talk=bill_gates_how_state_budgets_are_breaking_us_schools;year=2011;theme=a_taste_of_ted2011;theme=bold_predictions_stern_warnings;theme=not_business_as_usual;theme=new_on_ted_com;event=TED2011;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" pluginspace="http://www.macromedia.com/go/getflashplayer" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" /></object></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Le Québec est-il dans une situation similaire? Je pense que oui.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/quebec/2011/07/12/bill-gates-tedtalk-state-budgets-enron-would-blush/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance-titre au Québec: attention!</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2011/03/24/lassurance-titre-au-quebec-attention/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2011/03/24/lassurance-titre-au-quebec-attention/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Notaire]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-titre]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Travaillant dans le milieu du notariat, je peux vous dire que l&#8217;assurance-titre fait des vagues en ce moment. Je vous invite à regarder le reportage de La Facture sur le sujet. Si vous ne regarder pas la vidéo, voici ce que vous devez retenir: L&#8217;assurance-titre peut être avantageuse dans de rare situation où vous êtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Travaillant dans le milieu du notariat, je peux vous dire que l&#8217;assurance-titre fait des vagues en ce moment. Je vous invite à regarder le reportage de <a title="La Banque Scotia et l'assurance titre" href="http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2010-2011/" target="_blank">La Facture</a> sur le sujet.</p>
<p>Si vous ne regarder pas la vidéo, voici ce que vous devez retenir:</p>
<p><em>L&#8217;assurance-titre peut être avantageuse dans de rare situation où vous êtes pressé de vendre, mais surtout si les recherches de titres sont difficiles à effectuer pour des raisons quelconques. Toutefois, cette solution n&#8217;est pas idéale.</em></p>
<p>Source: Radio-Canada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2011/03/24/lassurance-titre-au-quebec-attention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une leçon sur le calcul du pourboire</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2011/03/23/une-lecon-sur-le-calcul-du-pourboire/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2011/03/23/une-lecon-sur-le-calcul-du-pourboire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[pourboire]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Ces terminaux, qu&#8217;on apporte souvent à votre table, offrent de calculer pour vous le 15 % habituel, mais sur le montant après les taxes. Le 15 % se transforme donc en 17%! Ce n&#8217;est pas l&#8217;initiative du restaurateur, les terminaux sont conçus comme ça. Cette pratique n&#8217;est pas illégale. Elle s&#8217;explique, entre autres, pour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces terminaux, qu&#8217;on apporte souvent à votre table,  offrent de calculer pour vous le 15 % habituel, mais sur le montant  après les taxes. Le 15 % se transforme donc en 17%!</p>
<p>Ce n&#8217;est pas l&#8217;initiative du restaurateur, les terminaux sont conçus  comme ça. Cette pratique n&#8217;est pas illégale. Elle s&#8217;explique, entre autres, pour  des questions d&#8217;autorisation de transaction. Mais aussi parce  qu&#8217;ailleurs en Amérique, les taxes tournent plutôt entre 1 % et 5 %;  l&#8217;impact de ce calcul est donc beaucoup moins important.</p>
<p><strong>Morale de l&#8217;histoire: ne laissez pas un terminal calculer le  pourboire pour vous. Indiquez plutôt vous même le montant du pourboire,  en dollars, en <span style="text-decoration: underline;">multipliant la TPS, soit 5 % du montant de la facture,  par trois</span></strong>.</p>
<p>Source : <a title="Le calcul du pourboire" href="http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2010-2011/Chronique.asp?idDoc=142606">Radio-Canada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2011/03/23/une-lecon-sur-le-calcul-du-pourboire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protection des renseignements personnels #PME #notaire #in #SécuritéInformation</title>
		<link>http://www.100interets.com/technology/2010/12/06/protection-des-renseignements-personnels-pme-notaire-in-securiteinformation/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/technology/2010/12/06/protection-des-renseignements-personnels-pme-notaire-in-securiteinformation/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 16:01:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Notaire]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[documents électroniques]]></category>
		<category><![CDATA[protection]]></category>
		<category><![CDATA[renseignements personnels]]></category>
		<category><![CDATA[vie privée]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1822</guid>
		<description><![CDATA[Plusieurs personnes me demandent ce qu&#8217;ils doivent faire pour protéger les informations qu&#8217;ils détiennent. Comme il est souvent le cas avec les technologies, la réponse n&#8217;est pas noir ou blanc, elle se situe souvent à mi-chemin. Une entreprise doit d&#8217;abord évaluer l&#8217;information qu&#8217;elle détient sur ses clients et/ou employés. Dans le cas d&#8217;un notaire, les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Plusieurs personnes me demandent ce qu&#8217;ils doivent faire pour protéger les informations qu&#8217;ils détiennent. Comme il est souvent le cas avec les technologies, la réponse n&#8217;est pas noir ou blanc, elle se situe souvent à mi-chemin.</p>
<p>Une entreprise doit d&#8217;abord évaluer l&#8217;information qu&#8217;elle détient sur ses clients et/ou employés. Dans le cas d&#8217;un notaire, les renseignements personnels peuvent s&#8217;avérer nombreux. On pense au permis de conduire, numéro d&#8217;assurance-social, assurance-maladie, photo, signature, testament et j&#8217;en passe. Ceci est beaucoup plus d&#8217;information que la majorité des entreprises du Québec.</p>
<p>Le commissariat à la protection de la vie privée du Canada a un site web bien garni et voici ce qui est écrit:</p>
<blockquote><p><strong>En vertu du          principe 4.7 de                   la Loi sur la Protection des Renseignements Personnels et les Documents Électroniques (LPRPDE), les          organisations doivent protéger les renseignements personnels</strong><strong> au  moyen de mesures          de sécurité correspondant au degré de sensibilité, à la  quantité, à la          répartition et au format de ces renseignements. Plus le degré de  sensibilité des          renseignements est élevé, plus les mesures de sécurité doivent  être rigoureuses.          Le principe 4.7.1 précise que ces mesures doivent « protéger les           renseignements personnels contre la perte ou le vol, ainsi que  contre la          consultation, la communication, la copie, l’utilisation ou la  modification non          autorisées.</strong> »</p>
<p>Le          principe 4.7.3 recommande aux organisations d’inclure les  méthodes de          protection suivantes dans les mesures de sécurité :</p>
<ol>
<li> des <strong>moyens matériels</strong>, par exemple le <span style="text-decoration: underline;">verrouillage des  classeurs et la        		restriction de l’accès aux bureaux</span>; </li>
<li> des        		<strong>mesures administratives</strong>, par exemple des <span style="text-decoration: underline;">autorisations  sécuritaires et un accès        		sélectif</span>; </li>
<li> des <strong> mesures techniques</strong>, par exemple l’<span style="text-decoration: underline;">usage de mots de passe et du  chiffrement</span>. </li>
</ol>
</blockquote>
<p>Pour un notaire, ceci pourrait se traduire par les moyens suivants:</p>
<ol>
<li>carte d&#8217;accès à proximité, système d&#8217;alarme avec NIP et évidemment, les classeur-voûte à l&#8217;épreuve du feu.</li>
<li>séparation des tâches entre les employés (accès sélectif, granularité)</li>
<li>identifiant unique pour chaque employé sur les postes de travail et les logiciels spécialisés. Chiffrement des données en transit sur des supports amovibles tel que clé USB, disque dur et cassette de sauvegarde. La biométrie peut être utilisé afin de simplifiez certaines tâches tel que la reconnaissance faciale ou les empreintes digitales.</li>
</ol>
<p>Les notaires croient souvent à tord que les mesures de sécurité en place sont suffisantes. Toutefois, il faut prendre en considération qu&#8217;une mesure adresse souvent un seul aspect de sécurité. Assurez-vous de bien couvrir tous les aspects de sécurité, tel que la perte, le vol et la fraude.</p>
<p>Voici un exemple pris sur le site du Commissariat à la protection de la vie privée du Canada :</p>
<blockquote><p>Au début de 2007,          TJX a informé le Commissariat que ses systèmes informatiques  avaient fait          l’objet d’une intrusion et que les renseignements personnels  associés à environ          45 millions de cartes de paiement pouvaient être touchés.</p>
<p>Le Commissariat a          constaté que TJX avait en place des mesures de protection  physiques,          administratives et techniques au moment de l’intrusion.</p>
<p>Cependant, le          Commissariat a constaté certaines lacunes dans les mesures de  sécurité          techniques de TJX, comme l’utilisation d’un protocole de  chiffrement peu fiable          et son échec à implanter une norme de chiffrement plus stricte  dans un délai          raisonnable.</p>
<p>Au moment de la découverte de l’intrusion à la fin de 2006, TJX          travaillait toujours à la conversion de son réseau sans fil du  protocole WEP          (protocole de confidentialité équivalant aux transmissions par  fil) au protocole          de sécurité Wi-Fi Protected Access (WPA) pour          améliorer le chiffrement de ses données. Le Commissariat a fait  remarquer que          l’utilisation du protocole WEP comme norme de sécurité était  remise en question          depuis au moins 2003 et que la version 1.1 des normes de  sécurité sur les          données de l’industrie des cartes de paiement, qui exigeait  l’utilisation du          protocole de chiffrement WPA, était en circulation depuis  septembre 2006.          Par conséquent, TJX aurait dû avoir adopté la norme de  l’industrie, une norme          beaucoup plus stricte que celle que TJX utilisait, avant la fin  de 2006. De          plus, TJX avait le devoir de surveiller ses systèmes, et si une  surveillance          appropriée avait été en place, l’organisation aurait eu  connaissance de          l’intrusion bien avant.</p>
</blockquote>
<p>Par conséquent, si nous revenons à la Chambre des notaires du Québec, elle exige actuellement que les <strong>accès sans fil</strong> soit <strong><em>sécuritaire</em></strong>, mais elle ne fait pas de distinction entre les différents protocoles. Vous savez désormais que les protocoles WEP et WAP ne sont pas considérés comme sécuritaire par le Commissaire et par conséquent, il est probable qu&#8217;un juge arrive à la même conclusion lorsqu&#8217;il se positionnera sur &#8220;les mesures de sécurité raisonnables&#8221; demandées par les lois du Québec et le règlement sur la tenue des dossiers et des études des notaires.</p>
<p>En espérant que cela a pu vous éclairer sur le sujet.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/technology/2010/12/06/protection-des-renseignements-personnels-pme-notaire-in-securiteinformation/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ma contribution au monde légal et à l&#8217;archivage électronique #in</title>
		<link>http://www.100interets.com/quebec/2010/11/23/ma-contribution-au-monde-legal-et-a-larchivage-electronique-in/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/quebec/2010/11/23/ma-contribution-au-monde-legal-et-a-larchivage-electronique-in/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 15:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Avocat]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Notaire]]></category>
		<category><![CDATA[PDF]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1764</guid>
		<description><![CDATA[Pour votre information, mon intérêt au format PDF et en particulier le format PDF/A remonte à il y a un an où j&#8217;ai eu à examiner un guide sur la numérisation des documents dans les bureaux de notaires. Avec leurs obligations et les lois, un tel guide aide les notaires à se conformer et à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><span style="line-height: normal; font-size: 16px;"><span style="font-size: small;">Pour votre information, mon intérêt au format PDF et en particulier le format PDF/A remonte à il y a un an où j&#8217;ai eu à examiner un guide sur la numérisation des documents dans les bureaux de notaires. </span><span style="font-size: small;">Avec leurs obligations et les lois, un tel guide aide les notaires à se conformer et à produire un flux de travail permettant à éliminer le papier ou du moins aide à en réduire la quantité. </span><span style="font-size: small;">Au Québec, chaque acte notarié doit être dans le format papier de par la loi.</span></span></p>
<div id="_mcePaste"><span style="line-height: normal; font-size: 16px;"><span style="font-size: small;"></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><span style="font-size: small;">Au cours de mon examen du guide, j&#8217;ai réalisé que le processus était lourd. </span><span style="font-size: small;">Fait intéressant, Lexmark, Xerox, Konica et Canon ne permettaient pas la création en sortie au format PDF/A sur leurs modèles pour PME. </span><span style="font-size: small;">Tout comme le gouvernement des États-Unis, la plupart des entités du Québec demandent maintenant des fichiers au format PDF/A quand ils sont soumis par voie électronique. De plus, bien qu&#8217;il n&#8217;y est pas de jurisprudence en la matière au Québec, la Chambre des notaires du Québec recommande à ses membres d&#8217;utiliser le format PDF/A pour des raisons d&#8217;archivage à long terme. Pourtant, les outils en place ne permettent pas facilement de le faire. </span><span style="font-size: small;">C&#8217;est pourquoi j&#8217;ai commencé à travailler avec des fournisseurs de photocopieurs, comme Lexmark et Xerox, pour permettre la création de document PDF/A directement à partir de la machine. </span><span style="font-size: small;">De cette façon, les utilisateurs n&#8217;ont pas à convertir les documents par la suite. </span><span style="background-color: #e6ecf9; color: #000000;"><span style="font-size: small;">Jusqu&#8217;à présent, Lexmark a été la plus rapide et le plus efficace car il offre maintenant quelques modèles aux notaires du Québec avec le format PDF/A en sortie et ce, après moins d&#8217;un an. </span></span><span style="font-size: small;">Xerox nous dit qu&#8217;ils vont faire de même bientôt. Sachant que tous les corps professionnels auront besoin de ce format éventuellement, je suis fier de pouvoir dire que j&#8217;ai contribué à simplifier leur travail même si ce n&#8217;est qu&#8217;une étape dans le processus.</span></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p></span></span></div>
<div><span style="font-size: small;"><br />
 </span></div>
<div><span style="line-height: normal; font-size: 16px;"><span style="text-decoration: underline;"><strong><span style="font-size: small;">English version</span></strong></span></span></div>
<div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-size: small;">For your information, my interest in PDF and particularly PDF/A dates back to about a year ago where I had to review a guide to scanning documents in notaries offices. With their obligations and laws, such guide would help them to be compliant and to produce a workflow to become paperless or at least reduce the amount of paper they have. In Quebec, each act must be in paper format by law.</span></span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-size: small;"><br />
 </span></span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-size: small;">During my review of the guide, I realized that the process was cumbersome. Interestingly, Lexmark, Xerox, Konica and Canon do not allow the creation of PDF/A as an output option on their SMB models. Just like the US government, most entities in Quebec are now asking for files in PDF/A format when they are submitted electronically. That&#8217;s why I started working with suppliers of photocopiers such as Lexmark and Xerox to allow the creation of PDF/A document directly from the photocopier. This way, users don&#8217;t have to convert the documents afterward. So far, Lexmark has been the quickest and the most effective as they now offers a few models with PDF/A output to our members after less than a year. Xerox tells us they will do the same soon.</span></span></span></div>
<div><span style="font-size: medium;"><span style="line-height: normal;"><span style="font-size: small;"><br />
</span></span></span></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/quebec/2010/11/23/ma-contribution-au-monde-legal-et-a-larchivage-electronique-in/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>@STMinfo Pourquoi pas d&#8217;AC?</title>
		<link>http://www.100interets.com/quebec/2010/08/31/stminfo-pourquoi-pas-dac/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/quebec/2010/08/31/stminfo-pourquoi-pas-dac/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 02:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[métro]]></category>
		<category><![CDATA[montreal]]></category>
		<category><![CDATA[STM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1616</guid>
		<description><![CDATA[La STM ne veut pas d&#8217;air climatisé dans les autobus et métro. Je me suis déjà exprimé sur la question ici et là. Ce que je pense du débat qui se déroule en ce moment tel que vue sur RueFrontenac.com. Je me promène en métro chaque jour depuis 10 ans. À l&#8217;époque j&#8217;allais à l&#8217;école, aujourd&#8217;hui [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La STM ne veut pas d&#8217;air climatisé dans les autobus et métro.</p>
<p>Je me suis déjà exprimé sur la question <a href="http://www.100interets.com/?p=1464">ici</a> et <a href="http://www.100interets.com/?p=835">là</a>.</p>
<p>Ce que je pense du débat qui se déroule en ce moment tel que vue sur <a href="http://www.ruefrontenac.com/nouvelles-generales/92-transport/27088-stm-metro-nouvelles">RueFrontenac.com</a>.</p>
<p>Je me promène en métro chaque jour depuis 10 ans. À l&#8217;époque j&#8217;allais à l&#8217;école, aujourd&#8217;hui je vais au travail, en habit, par dessus le marché. Les raisons sont simples et connues par tous, c&#8217;est moins de trouble que de trouver du stationnement et ça coûte moins cher. Toutefois, pendant les heures de pointe, je suis en sueur, je veux juste arracher mes vêtements. La cerise sur le sundae, j&#8217;arrive au travail inconfortable, bref, lorsque je peux ne pas porter d&#8217;habit, je suis aux anges, mais malgré tout, je dois porter des pantalons.</p>
<p>Pensez-y 30 secondes, le transport en commun sera LE moyen de transport de l&#8217;avenir à Montréal. Premièrement, c&#8217;est inévitable que la rue Sainte-Catherine va devenir, d&#8217;ici 15 ans, une rue piétonne. N&#8217;avez-vous pas remarqué que depuis quelques années, qu&#8217;avec les festivals et la construction, la majorité de la rue Ste-Catherine n&#8217;est pas accessible aux automobilistes ou est simplement un cauchemar? Les commerçants se plaignent de la fermeture éventuelle de la rue. Moi, je dis, c&#8217;est de la foutaise, la rue est déjà piétonne indirectement depuis bel lurette. C&#8217;est bien plus plaisant Ste-Catherine à la marche qu&#8217;en voiture, vous ne trouvez pas?</p>
<p>Deuxièmement, la population est vieillissante, si ceux-ci doivent se déplacer en transport en commun pendant les chaleurs d&#8217;été ce sera insoutenables pour eux. Évidemment, ils vont vouloir utiliser les autobus adaptés de la STM. De ce côté, la STM a déjà de la misère à offrir un service de qualité selon ce que j&#8217;ai vécu, alors il faudra bien prier pour les usagers.</p>
<p>Le système d&#8217;autobus d&#8217;Ottawa est climatisé, le métro de New York est climatisé (Thank God), même si ce n&#8217;est que pour quelques semaines par année, je crois que si nous désirons faire du transport en commun LE moyen de transport, il faut le faire évoluer pour répondre à la population et il est certains que plusieurs autres raisons pourraient être citées. Le métro a définitivement besoin d&#8217;une meilleure ventilation, si ce n&#8217;est de la climatisation. Les autobus sont un moindre soucis pour moi, car ils sont à l&#8217;extérieur et l&#8217;air circule tout de même. L&#8217;inconfort est le même j&#8217;en suis conscient, mais si je devais prioriser la mise en place de l&#8217;air climatisé ce serait dans le métro avant tout.</p>
<p>La STM dit: &#8220;les résultats du projet-pilote [dans les  autobus] seront obtenus avant le lancement de l’appel d’offres des nouveaux autobus, en 2012-2015.&#8221; 2012-2015&#8230; si on regarde ce qui arrive avec les wagons de métro nous ne sommes pas prêts de voir ces nouveaux autobus! J&#8217;espère que mes futurs enfants pourront en jouir.</p>
<p>Quand le blogue <a href="http://investglobe.wordpress.com/2010/08/09/on-devrait-changer-la-devise-du-quebec-pour-je-braille/">Investir sur le Globe</a> dit que le Québec n&#8217;a pas évolué depuis 30 ans, je suis d&#8217;accord. Tous les grands projets de développement stagne et prennent une éternité à voir le jour. On construit une salle de spectacle pour l&#8217;OSM en 4 fois moins de temps que le CHUM. Ça n&#8217;a pas d&#8217;allure! Les priorités sont pourtant claires depuis 30 ans: Santé, Éducation et Transport.</p>
<p>Il faut limiter les impacts tout en améliorant la qualité du service. Il faut investir dans les infrastructures et améliorer la fiabilité des systèmes. En tant qu&#8217;usager ce qui m&#8217;énerve le plus c&#8217;est :</p>
<ol>
<li>Les interruptions de service;</li>
<li>d&#8217;avoir à attendre &#8220;le prochain&#8221;;</li>
<li>d&#8217;être &#8220;coïncés&#8221; dans un wagon ou dans un autobus;</li>
<li>d&#8217;avoir chaud et de transpirer comme un cochon ou de sentir le monsieur qui est à côté de moi.</li>
</ol>
<p>En mettant l&#8217;air climatisé, le point numéro 3 devient moins agaçant par défaut. Donc en mettant en place le point 4, on règle 1 problème et demi.</p>
<p>Alors, je suggère une simple règle :</p>
<p>L&#8217;air climatisé ne devrait pas fonctionné en bas de 25 degré Celsius (température dans le wagon ou l&#8217;autobus) et pas besoin de la &#8220;mettre dans le tapis&#8221; comme mon grand-père dirait.</p>
<p>Pour limiter les impacts dont la STM parle&#8230; Accumulation d&#8217;eau dans le métro, chaleur dans les stations, etc. Il y a tellement de solutions possible et il est certain que la STM pourrait s&#8217;affilier avec des universités pour trouver un moyen de réduire la génération d&#8217;eau par les composantes d&#8217;un système de climatisation ou même la chaleur. Où est l&#8217;ingéniosité et l&#8217;initiative?</p>
<p>Combien de temps restez-vous en moyenne dans une station? 10 minutes, 15 minutes max&#8230;<br />
Combien de temps restons-nous dans un wagon. Je dirais en moyenne 20 minutes si on ne change pas de ligne. J&#8217;aimerais bien avoir les chiffres réels, car ces derniers sont basés sur mon expérience.</p>
<p>Il n&#8217;y a pas de problème que des solutions&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/quebec/2010/08/31/stminfo-pourquoi-pas-dac/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sommes-nous des braillards?</title>
		<link>http://www.100interets.com/quebec/2010/08/09/sommes-nous-des-braillards/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/quebec/2010/08/09/sommes-nous-des-braillards/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 13:50:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Quebec]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1579</guid>
		<description><![CDATA[Un article concernant les éoliennes dans le Journal de Montréal a soulevé ce commentaire sur InvestGlobe : Au Québec c’est ça le problème depuis 35 ans.  Essayez de trouver un moyen de lancer le Québec sur un essor économique et des braillards viendront inutilement vous mettre les bâtons dans les roues. Êtes-vous d&#8217;accord? Mise à [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un article concernant les éoliennes dans le Journal de Montréal a soulevé ce commentaire sur <a href="http://investglobe.wordpress.com/2010/08/08/bruits-des-eoliennes-les-braillards-tentent-de-se-faire-entendre/">InvestGlobe </a>:</p>
<blockquote><p>Au Québec c’est ça le problème depuis 35 ans.  Essayez de trouver un  moyen de lancer le Québec sur un essor économique et des braillards  viendront inutilement vous mettre les bâtons dans les roues.</p>
</blockquote>
<p>Êtes-vous d&#8217;accord?</p>
<p>Mise à jour : <a href="http://investglobe.wordpress.com/2010/08/09/on-devrait-changer-la-devise-du-quebec-pour-je-braille">L&#8217;auteur a</a><a href="http://investglobe.wordpress.com/2010/08/09/on-devrait-changer-la-devise-du-quebec-pour-je-braille"> répliqué</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/quebec/2010/08/09/sommes-nous-des-braillards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vidéo sur Internet au Canada grâce à Netflix et Zip.ca</title>
		<link>http://www.100interets.com/technology/2010/07/22/video-sur-internet-au-canada-grace-a-netflix-et-zip-ca/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/technology/2010/07/22/video-sur-internet-au-canada-grace-a-netflix-et-zip-ca/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 22:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Movie]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[Canada]]></category>
		<category><![CDATA[movies]]></category>
		<category><![CDATA[netflix]]></category>
		<category><![CDATA[streaming]]></category>

