<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100 Intérêts &#187; économie</title>
	<atom:link href="http://www.100interets.com/tag/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100interets.com</link>
	<description>Les vérités qu&#039;on aime le moins apprendre sont celles que l&#039;on a le plus d&#039;intérêt à savoir.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Stratégie des opérations en période d&#8217;incertitude</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2010/01/22/strategie-des-operations-en-periode-dincertitude/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2010/01/22/strategie-des-operations-en-periode-dincertitude/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:00:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[conférence]]></category>
		<category><![CDATA[Deloitte]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[gestion de risque]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[J&#8217;ai assisté une conférence de Deloitte Canada le mercredi 20 janvier 2010 intitulé  &#8220;La bête noire : la gestion de l&#8217;incertitude, Prise II&#8220;. Un déjeuner-conférence afin de parler des enjeux économiques des années à venir et des défis que les entreprises canadiennes auront à surmonter dans la nouvelle économie. Il y avait 3 conférenciers et le [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai assisté une conférence de Deloitte Canada le mercredi 20 janvier 2010 intitulé  &#8220;<strong>La bête noire : la gestion de l&#8217;incertitude, Prise II</strong>&#8220;. Un déjeuner-conférence afin de parler des enjeux économiques des années à venir et des défis que les entreprises canadiennes auront à surmonter dans la nouvelle économie. Il y avait 3 conférenciers et le premier était nul autre que <a title="Pierre Pettigrew" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Pettigrew" target="_blank">Pierre Pettigrew</a><a href="http://www.100interets.com/wp-content/uploads/2010/01/pierre_pettigrew.jpg" rel="lightbox[1101]"><img class="alignright size-full wp-image-1102" title="pierre_pettigrew" src="http://www.100interets.com/wp-content/uploads/2010/01/pierre_pettigrew.jpg" alt="" width="204" height="177" /></a>, Executive Advisor International Affairs. Oh!</p>
<p>Voici ce que j&#8217;en retiens et qu&#8217;il faudra garder en tête pour les 10-20 prochaines années, selon moi.</p>
<p>- Les États-Unis ne sont plus la puissance mondiale que nous avons toujours connu. Certes, ils resteront la plaque tournante mondial, mais ils n&#8217;auront pas la même puissance ou le même poids dans le monde. Pourquoi, simplement parce que personne ne veut ou ne peut prendre leur place pour le moment. Même la Chine n&#8217;est pas en position de prendre la place des Américains, car leur monnaie n&#8217;est pas &#8216;intéressante&#8217;, leur partie politique n&#8217;est pas apprécié de la masse et donc, il serait mal vu de &#8220;suivre&#8221;, un pays qui n&#8217;a pas une certaine ouverture d&#8217;esprit face à ses citoyens. Pour ceux qui l&#8217;ignore, je parle ici, entre autre, de la répression politique et médiatique, de la <a title="Great Firewall of China" href="http://www.greatfirewallofchina.org/" target="_blank">censure</a> et de <a title="Controverse Google China" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Google_China#Controversy" target="_blank">toutes les manigances</a> qui tournent autour du gouvernement.</p>
<p>- La Chine est toujours en évolution incroyable, mais elle a déjà atteint sa limite dans certains secteurs. Par exemple, dans le domaine du textile, le Bangladesh est maintenant le pays où il est le moins cher pour produire. D&#8217;ailleurs, on peut voir que <a title="Workers go on strike for a few hours" href="http://www.engadget.com/2010/01/19/2-000-wintek-workers-go-on-strike-over-bonus-payments-may-affec/" target="_blank">les chinois commencent à se révolter</a> et à demander des meilleures conditions de travail.</p>
<p>- Le Canada devra être plus agressif dans ses affaires à l&#8217;échelle internationale afin de conserver ou d&#8217;améliorer sa position économique. Le Canada a une bonne réputation en général, mais également en affaire. Il faut profiter de cette avantage pour faire avancer nos entreprises à l&#8217;échelle mondiale.</p>
<p>- Il faudra que les entreprises canadiennes prennent plus de risque afin d&#8217;augmenter les bénéfices. Afin de prendre des risques calculés, les entreprises se doivent de développer des stratégies à long terme (5 ans).</p>
<p>Voici les étapes de la planifications stratégiques:</p>
<ol>
<li>Diagnostique</li>
<li>Vision</li>
<li>Objectifs</li>
<li>Options</li>
<li>Stratégies</li>
<li>Planification</li>
<li>Assessment</li>
<li>Déploiement</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2010/01/22/strategie-des-operations-en-periode-dincertitude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Qui possède la dette américaine?</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2010/01/22/qui-possede-la-dette-americaine/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2010/01/22/qui-possede-la-dette-americaine/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 15:00:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[américain]]></category>
		<category><![CDATA[dette]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[monde]]></category>
		<category><![CDATA[pays]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1098</guid>
		<description><![CDATA[Ce tableau montre en milliard de dollars US le montant de la dette américaine qui est financé par des pays souverains. Après avoir vu cela, vous comprendrez pourquoi certains pays sont encore des bons amis des États-Unis. Source: VisualEconomics.com]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ce tableau montre en milliard de dollars US le montant de la dette américaine qui est financé par des pays souverains. Après avoir vu cela, vous comprendrez pourquoi certains pays sont encore des bons amis des États-Unis.</p>
<p>Source: <a title="VisualEconomics.com" href="VisualEconomics.com" target="_blank">VisualEconomics.com</a></p>
<p><a href="http://www.100interets.com/wp-content/uploads/2010/01/VE-AMERICAS-DEBT-R21.jpg" rel="lightbox[1098]"><img class="aligncenter size-large wp-image-1099" title="Qui possède la dette américaine?" src="http://www.100interets.com/wp-content/uploads/2010/01/VE-AMERICAS-DEBT-R21-402x1024.jpg" alt="" width="402" height="1024" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2010/01/22/qui-possede-la-dette-americaine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un scandale financier pour l&#8217;Inde</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2009/01/08/un-scandale-financier-pour-linde/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2009/01/08/un-scandale-financier-pour-linde/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Jan 2009 21:52:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/sans-interets/2009/01/08/un-scandale-financier-pour-linde/</guid>
		<description><![CDATA[Toutes les pommes pourries du sac économique feront leur sorti au cours des 6 prochains mois principalement et le marché indien n&#8217;est pas exclu. Voici le scandale Madoff ou Enron des indiens. Le CEO de Satyam a inventé des liquidités de 1 milliards US. Il a tenté de corrigé son erreur en achetant 2 entreprises [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Toutes les pommes pourries du sac économique feront leur sorti au cours des 6 prochains mois principalement et le marché indien n&#8217;est pas exclu.</p>
<p><a href="http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/article/20090108/LAINFORMER/901080760/5939/LAINFORMER">Voici le scandale Madoff ou Enron des indiens.</a></p>
<p>Le CEO de Satyam a inventé des liquidités de 1 milliards US.<br />
 Il a tenté de corrigé son erreur en achetant 2 entreprises appartenant à ces fils et l&#8217;opération a échoué.<br />
 Parmi les clients de Satyam, on compte La Banque Mondial, <strong>Bombardier</strong>, <strong>Banque Scotia</strong>&#8230; et plusieurs autres !</p>
<p>Des mises à jour sur ce sujet suivront au fur et à mesure de mes découvertes</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2009/01/08/un-scandale-financier-pour-linde/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes investissements pour 2008</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Premier conseil: Oubliez le marché américain pour le moment. Le marché est trop instable avec la récession qui frappe à leur porte. Si vous avez des actions actuellement, faites un suivi quotidien de votre portefeuille afin de contrôler les dégâts au besoin. Deuxième conseil: En cette nouvelle année, essayez de diversifier vos actifs dans des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier conseil: Oubliez le marché américain pour le moment. Le marché est trop instable avec la récession qui frappe à leur porte. Si vous avez des actions actuellement, faites un suivi quotidien de votre portefeuille afin de contrôler les dégâts au besoin.</p>
<p>Deuxième conseil: En cette nouvelle année, essayez de diversifier vos actifs dans des marchés internationaux et de compétences variés.</p>
<p>Mes choix pour cette année: Toyota, Tata Tea &amp; Motors, Rogers Communications, Cogeco Cable, Unilever, Dell.</p>
<p>Bien que Rogers soit présentement sur une pente descendente, je crois que l&#8217;arrivée du iPhone chez nous fait de Rogers un choix logique aujourd&#8217;hui &#8220;to cash-in later&#8221;. De plus, Rogers est un des trois principaux joueurs sur le marché des téléphones cellulaires. Cette position devrait être stable pour les 5 prochaines années. Aussi, un spectrum de fréquence sera bientôt disponible aux enchères et est divisé en 2 pour le moment. Le CRTC a émis un communiqué à ce sujet. 70 fréquences seront réservées pour les 3 principaux joueurs et 40 à un nouvel entrant sur le marché.</p>
<p>Toyota annoncera selon moi lors de son prochain rapport fiscal avoir détroné le leader mondial de l&#8217;automobile Ford. Ceci dit, Toyota a une position de choix actuellement et ses technologies sont encore en avant de ses compétiteurs.</p>
<p>Tata Tea &amp; Motors est parmi les compagnies les plus à la mode ces jours-ci. Nous pourrons voir un véhicule pour 2500$ fabriqué par Tata Motors. Tata Tea a pris de l&#8217;expansion en Europe et au Canada afin d&#8217;augmenter ses parts de marché. Tetley fait parti des joyaux de cette compagnie.</p>
<p>Cogeco Cable annonce des profits en plus de faire des acquisitions à l&#8217;étranger.</p>
<p>Dell a un titre sous évalué selon ses parts de marché et son rendement. Malgré une économie déficientes, ce symbole devrait se maintenir ou aller à la hausse.</p>
<p>À côté: Mountain Equipment Coop. Si vous avez une participation dans cette coopérative alors gardez-la. Il est probable que MEC décide de devenir public afin d&#8217;aller chercher du financement.</p>
<p>À éviter: Quebecor World est endetté et les médias imprimés sont sur le déclin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

