<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>100 Intérêts &#187; Finance</title>
	<atom:link href="http://www.100interets.com/tag/finance/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.100interets.com</link>
	<description>Les vérités qu&#039;on aime le moins apprendre sont celles que l&#039;on a le plus d&#039;intérêt à savoir.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 18 Jan 2012 02:33:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>L&#8217;assurance-titre au Québec: attention!</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2011/03/24/lassurance-titre-au-quebec-attention/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2011/03/24/lassurance-titre-au-quebec-attention/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 12:00:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Notaire]]></category>
		<category><![CDATA[Professionnels]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[assurance-titre]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[FCT]]></category>
		<category><![CDATA[immobilier]]></category>
		<category><![CDATA[maison]]></category>
		<category><![CDATA[vente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1930</guid>
		<description><![CDATA[Travaillant dans le milieu du notariat, je peux vous dire que l&#8217;assurance-titre fait des vagues en ce moment. Je vous invite à regarder le reportage de La Facture sur le sujet. Si vous ne regarder pas la vidéo, voici ce que vous devez retenir: L&#8217;assurance-titre peut être avantageuse dans de rare situation où vous êtes [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Travaillant dans le milieu du notariat, je peux vous dire que l&#8217;assurance-titre fait des vagues en ce moment. Je vous invite à regarder le reportage de <a title="La Banque Scotia et l'assurance titre" href="http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2010-2011/" target="_blank">La Facture</a> sur le sujet.</p>
<p>Si vous ne regarder pas la vidéo, voici ce que vous devez retenir:</p>
<p><em>L&#8217;assurance-titre peut être avantageuse dans de rare situation où vous êtes pressé de vendre, mais surtout si les recherches de titres sont difficiles à effectuer pour des raisons quelconques. Toutefois, cette solution n&#8217;est pas idéale.</em></p>
<p>Source: Radio-Canada</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2011/03/24/lassurance-titre-au-quebec-attention/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Une leçon sur le calcul du pourboire</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2011/03/23/une-lecon-sur-le-calcul-du-pourboire/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2011/03/23/une-lecon-sur-le-calcul-du-pourboire/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 23 Mar 2011 19:18:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Legal]]></category>
		<category><![CDATA[Quebec]]></category>
		<category><![CDATA[Technology]]></category>
		<category><![CDATA[pourboire]]></category>
		<category><![CDATA[taxes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1928</guid>
		<description><![CDATA[Ces terminaux, qu&#8217;on apporte souvent à votre table, offrent de calculer pour vous le 15 % habituel, mais sur le montant après les taxes. Le 15 % se transforme donc en 17%! Ce n&#8217;est pas l&#8217;initiative du restaurateur, les terminaux sont conçus comme ça. Cette pratique n&#8217;est pas illégale. Elle s&#8217;explique, entre autres, pour des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ces terminaux, qu&#8217;on apporte souvent à votre table,  offrent de calculer pour vous le 15 % habituel, mais sur le montant  après les taxes. Le 15 % se transforme donc en 17%!</p>
<p>Ce n&#8217;est pas l&#8217;initiative du restaurateur, les terminaux sont conçus  comme ça. Cette pratique n&#8217;est pas illégale. Elle s&#8217;explique, entre autres, pour  des questions d&#8217;autorisation de transaction. Mais aussi parce  qu&#8217;ailleurs en Amérique, les taxes tournent plutôt entre 1 % et 5 %;  l&#8217;impact de ce calcul est donc beaucoup moins important.</p>
<p><strong>Morale de l&#8217;histoire: ne laissez pas un terminal calculer le  pourboire pour vous. Indiquez plutôt vous même le montant du pourboire,  en dollars, en <span style="text-decoration: underline;">multipliant la TPS, soit 5 % du montant de la facture,  par trois</span></strong>.</p>
<p>Source : <a title="Le calcul du pourboire" href="http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2010-2011/Chronique.asp?idDoc=142606">Radio-Canada</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2011/03/23/une-lecon-sur-le-calcul-du-pourboire/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pourquoi payer des salaires aussi faramineux quand&#8230;</title>
		<link>http://www.100interets.com/politique/2010/03/01/pourquoi-payer-des-salaires-aussi-faramineux-quand/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/politique/2010/03/01/pourquoi-payer-des-salaires-aussi-faramineux-quand/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 00:16:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politique]]></category>
		<category><![CDATA[annuel]]></category>
		<category><![CDATA[bank]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[bonheur]]></category>
		<category><![CDATA[bonus]]></category>
		<category><![CDATA[directeur]]></category>
		<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[million]]></category>
		<category><![CDATA[salaire]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/?p=1367</guid>
		<description><![CDATA[Pourquoi payer des salaires faramineux comme ceux de Rick Waugh, Michael Durland et Sarabjit Marwah, tous directeur à la banque Scotia, quand nous savons qu&#8217;un salaire dépassant les 60 000$ annuel  n&#8217;a plus d&#8217;impact sur notre bonheur? OK, admettons que nous leur donnons 100 000$ par année afin d&#8217;assouvir leur faim, qu&#8217;est-ce que ça change? [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pourquoi payer des salaires faramineux comme ceux de Rick Waugh, Michael Durland et Sarabjit Marwah, tous directeur à la banque Scotia, quand nous savons qu&#8217;un salaire dépassant les 60 000$ annuel  n&#8217;a plus d&#8217;impact sur notre bonheur?</p>
<p>OK, admettons que nous leur donnons 100 000$ par année afin d&#8217;assouvir leur faim, qu&#8217;est-ce que ça change? Pas grand chose. Alors que les banques donnent des salaires effroyables et dégoutant à leurs dirigeants, je ne vois pas comment moi, qui est en dessous des 60 000$ par an, comment je dois faire pour être plus heureux avec les conditions économiques actuelles. Les politiciens et le gouvernement doit comprendre que la richesse réside dans le partage des ressources et à sa survie. Je parle ici d&#8217;argent et de ressources naturelles dans son sens élargi. Eau, bois, air, etc!</p>
<p><!--copy and paste--></p>
<p>
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="446" height="326" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielKahneman_2010-embed-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielKahneman-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=779&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=how_the_mind_works;theme=unconventional_explanations;theme=what_makes_us_happy;theme=new_on_ted_com;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="446" height="326" src="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" flashvars="vu=http://video.ted.com/talks/dynamic/DanielKahneman_2010-embed-medium.mp4&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanielKahneman-2010.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=432&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=779&amp;introDuration=16500&amp;adDuration=4000&amp;postAdDuration=2000&amp;adKeys=talk=daniel_kahneman_the_riddle_of_experience_vs_memory;year=2010;theme=a_taste_of_ted2010;theme=how_the_mind_works;theme=unconventional_explanations;theme=what_makes_us_happy;theme=new_on_ted_com;event=TED2010;&amp;preAdTag=tconf.ted/embed;tile=1;sz=512x288;" bgcolor="#ffffff" wmode="transparent" allowfullscreen="true"></embed></object>
</p>
<p>Lire la nouvelle sur les <a title="ScotiaBank Director" href="http://www.vancouversun.com/business/fp/Scotiabank+takes+home+million/2628592/story.html">directeurs de la ScotiaBank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/politique/2010/03/01/pourquoi-payer-des-salaires-aussi-faramineux-quand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Les déboires de NBC</title>
		<link>http://www.100interets.com/technology/mac/2008/01/08/les-deboires-de-nbc/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/technology/mac/2008/01/08/les-deboires-de-nbc/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Jan 2008 13:56:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>
		<category><![CDATA[Music]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[argent]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[golden globe]]></category>
		<category><![CDATA[nbc]]></category>
		<category><![CDATA[perte]]></category>
		<category><![CDATA[revenu]]></category>
		<category><![CDATA[universal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/mac/2008/01/08/les-deboires-de-nbc/</guid>
		<description><![CDATA[Comme si NBC n&#8217;avait pas assez de problème, la cérémonie des Golden Globe Award est cancellé. Cette annulation fera perdre entre 15 et 21 millions à NBC. Par contre, si on considère l&#8217;argent que NBC a dû remboursé aux annonceurs par compensation de la baisse des cotes d&#8217;écoutes qui leur a coûté en moyenne 500 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Comme si NBC n&#8217;avait pas assez de problème, la cérémonie des Golden Globe Award est cancellé. Cette annulation fera perdre entre 15 et 21 millions à NBC. Par contre, si on considère l&#8217;argent que NBC a dû remboursé aux annonceurs par compensation de la baisse des cotes d&#8217;écoutes qui leur a coûté en moyenne 500 000$ par annonceurs. J&#8217;imagine qu&#8217;ils ont environ 20 clients, minimum! Alors, un autres 10 millions de perdu!</p>
<p>Pour ajouter sur leur misère, NBC a décidé de faire un pied de nez à Apple en ne renouvelant pas son contrat concernant le contenu musical et vidéo sur l&#8217;iTunes Store. Une perte de 15 millions de revenue seulement&#8230; Elle a décidé de se concentrer sur Hulu&#8230; je ne sais pas c&#8217;est quoi les avantages de Hulu par rapport à iTunes, mais j&#8217;imagine que je l&#8217;apprendrai en temps et lieux.</p>
<p>Pas de chance pour NBC cette année. J&#8217;imagine que le CEO doit être en train de plier bagages à moins qu&#8217;il est réussi à convaincre ses accolites que la compagnie est en repositionnement majeur sur le marché. Imaginez le bilan qui s&#8217;en vient!! Ouff&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/technology/mac/2008/01/08/les-deboires-de-nbc/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mes investissements pour 2008</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Jan 2008 20:38:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[Sans Intérêts]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[investissement]]></category>
		<category><![CDATA[marché]]></category>
		<category><![CDATA[stock market]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Premier conseil: Oubliez le marché américain pour le moment. Le marché est trop instable avec la récession qui frappe à leur porte. Si vous avez des actions actuellement, faites un suivi quotidien de votre portefeuille afin de contrôler les dégâts au besoin. Deuxième conseil: En cette nouvelle année, essayez de diversifier vos actifs dans des [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Premier conseil: Oubliez le marché américain pour le moment. Le marché est trop instable avec la récession qui frappe à leur porte. Si vous avez des actions actuellement, faites un suivi quotidien de votre portefeuille afin de contrôler les dégâts au besoin.</p>
<p>Deuxième conseil: En cette nouvelle année, essayez de diversifier vos actifs dans des marchés internationaux et de compétences variés.</p>
<p>Mes choix pour cette année: Toyota, Tata Tea &amp; Motors, Rogers Communications, Cogeco Cable, Unilever, Dell.</p>
<p>Bien que Rogers soit présentement sur une pente descendente, je crois que l&#8217;arrivée du iPhone chez nous fait de Rogers un choix logique aujourd&#8217;hui &#8220;to cash-in later&#8221;. De plus, Rogers est un des trois principaux joueurs sur le marché des téléphones cellulaires. Cette position devrait être stable pour les 5 prochaines années. Aussi, un spectrum de fréquence sera bientôt disponible aux enchères et est divisé en 2 pour le moment. Le CRTC a émis un communiqué à ce sujet. 70 fréquences seront réservées pour les 3 principaux joueurs et 40 à un nouvel entrant sur le marché.</p>
<p>Toyota annoncera selon moi lors de son prochain rapport fiscal avoir détroné le leader mondial de l&#8217;automobile Ford. Ceci dit, Toyota a une position de choix actuellement et ses technologies sont encore en avant de ses compétiteurs.</p>
<p>Tata Tea &amp; Motors est parmi les compagnies les plus à la mode ces jours-ci. Nous pourrons voir un véhicule pour 2500$ fabriqué par Tata Motors. Tata Tea a pris de l&#8217;expansion en Europe et au Canada afin d&#8217;augmenter ses parts de marché. Tetley fait parti des joyaux de cette compagnie.</p>
<p>Cogeco Cable annonce des profits en plus de faire des acquisitions à l&#8217;étranger.</p>
<p>Dell a un titre sous évalué selon ses parts de marché et son rendement. Malgré une économie déficientes, ce symbole devrait se maintenir ou aller à la hausse.</p>
<p>À côté: Mountain Equipment Coop. Si vous avez une participation dans cette coopérative alors gardez-la. Il est probable que MEC décide de devenir public afin d&#8217;aller chercher du financement.</p>
<p>À éviter: Quebecor World est endetté et les médias imprimés sont sur le déclin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2008/01/06/mes-investissements-pour-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Le dollar américain en chute libre!</title>
		<link>http://www.100interets.com/finance/2007/10/28/le-dollar-americain-en-chute-libre/</link>
		<comments>http://www.100interets.com/finance/2007/10/28/le-dollar-americain-en-chute-libre/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 28 Oct 2007 18:20:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vincent</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finance]]></category>
		<category><![CDATA[dollar américain]]></category>
		<category><![CDATA[george w. bush]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.100interets.com/finance/2007/10/28/le-dollar-americain-en-chute-libre/</guid>
		<description><![CDATA[Certains d&#8217;entre-vous ont sûrement lu dans le journal que le dollar américain avait des difficulté. Il y a bien 2 ans que j&#8217;ai mentionné que le dollar US était surévalué et que la raison pour laquelle le billet vert était encore la monnaie international était seulement l&#8217;habitude et la fierté des patriotes. Le USA sont [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Certains d&#8217;entre-vous ont sûrement lu dans le journal que le dollar américain avait des difficulté. Il y a bien 2 ans que j&#8217;ai mentionné que le dollar US était surévalué et que la raison pour laquelle le billet vert était encore la monnaie international était seulement l&#8217;habitude et la fierté des patriotes. Le USA sont tellement endetté que le pays ne devrait plus faire parti du G7 ou G8 (selon l&#8217;année ou le pays en visite, je crois! lol)</p>
<p>Le FMI a émit un avertissement que le dollar américain pourrait chuté. Il était temps!<br />
Pourquoi est-ce que l&#8217;Euro ou le dollar chinois ne prennent pas la position de monnaie international, ça va avoir un gros impacte et nous serons obligé de nous y habitué, mais au moins, ce sera une monnaie plus forte que le dollar américain.</p>
<p>Je me demande bien si les républicains sont content en ce moment? Quand il regarde en arrière, sur ce qui a été fait, sur ce qui a été défait. Est-ce qu&#8217;il voit le goufre financier dans lequel George W. Bush les a emmené. Est-ce que les américains se rendent compte que Bill Clinton s&#8217;offrait peut-être des cigares dans le bureau oval, mais au moins ce fut la période économique la plus fructueuse des États-Unis d&#8217;Amérique.</p>
<p>Pensez-y!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.100interets.com/finance/2007/10/28/le-dollar-americain-en-chute-libre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

